DWDM cov ntxig rau hauv lub thawv ntawm FOCC yog qhov kev faib ua vias sib tshooj sib tshooj ntawm TFF (nyias zaj duab xis lim), uas muaj ntau yam wavelength thiab txuas qauv; Nws MUX optical teeb liab sib txawv ntawm wavelengths mus rau ib qho kho qhov muag fiber ntau rau kev xa, los yog rhuav cov hluav taws xob hauv cov kab hluav taws xob ua rau cov cim ntawm qhov sib txawv wavelengths siv DEMUX ntawm qhov kawg txais; DWDM muaj 100 GHz, 200 GHz channel spacing, Nws haum rau kev deb, qhov loj-muaj peev xwm pob tw network, lossis ultra-loj muaj peev xwm MAN tub ntxhais kis, Nws tau dav siv hauv kev sib txuas xov tooj 5G, txiv neej, caj qaum tes hauj lwm, cov chaw zov me nyuam cov ntaub ntawv, thiab lwm yam Cov.
![]() | ![]() |
LC module SC module | ![]() |
Specification
Cov khoom | Chav Nyob | DWDM insert-box Module |
Raws | CH | 4 | 8. 8 | 12. 12s | 18 18 |
Kev khiav hauj lwm wavelength | nm | 1520 ~ 1600 | |||
Channel sib nrug | GHz | 100G / 200G | |||
Kis band | nm | ITU ± 0.11 / ITU ± 0.25 | |||
Kis band tso tsis tau | dB | 1.5 | 2.5 | ≤2.5 (nrog hla) | ≤3.5 (nrog hla) |
Cov Ntaub Ntawv Sib Cais Sib Cais | dB | 28 | |||
Kev sib kis tsis sib txuas uas tsis nyob ib sab | dB | 45 | |||
Rov poob | dB | 45 | |||
Kev taw qhia | dB | 50 | |||
Rov | dB | ≤0.5 | |||
Pob qhov ntev | hli | L130xW100xH25 、 L130xW100xH50 | |||
Kev khiav hauj lwm kub | ℃ | -40 ~ + 85 | |||
Fiber ntau hom | 900um xoob raj (lossis kho kom haum) | ||||
Connector hom | SC / PC lossis LC / PC (lossis kho kom haum) |
Kab ntsab ntawm cov qauv txheem
DWDM ntxig-lub thawv module ntawm FOCC tuaj yeem siv tau ywj siab, Nws kuj tuaj yeem siv nrog 3U rack, Insert-box loj tsim ua raws Q / CT 2295-2010 tus qauv.
![]() | ![]() |
Customizable
DWDM ntxig-lub thawv module ntawm FOCC muaj ntau yam yoj thiab cov qauv txuas, thiab tseem tuaj yeem ntxiv cov chaw nres nkoj nthuav dav, thiab lwm yam raws li cov neeg siv khoom.
DWDM MUX lossis DEMUX cov ntawv ntxig rau ntawm lub thawv Kev sib txuas hom : SC hom | ![]() |
chaw nres nkoj | IN | 8. 8 | 7. Peb muaj 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
8CH | Wavelength | COM | C28 | C27 | C26 | C25 | C24 | C23 | C22 | C21 |
4CH | Wavelength | COM | / | / | / | / | C24 | C23 | C22 | C21 |
DWDM MUX lossis DEMUX cov ntawv ntxig rau ntawm lub thawv Kev sib txuas hom : LC hom | ![]() |
chaw nres nkoj | IN | 8. 8 | 7. Peb muaj 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
16CH + EXT | Wavelength (UP) | COM | C59 | C57 | C55 | C53 | C27 | C25 | C23 | C21 |
Wavelength (DN) | EXT | C60 | C58 | C56 | C54 | C28 | C26 | C24 | C22 | |
12CH + EXT | Wavelength (UP) | COM | / | / | C40 | C36 | C32 | C28 | C24 | C20 |
Wavelength (DN) | EXT | / | / | C42 | C38 | C34 | C30 | C26 | C22 |
Yooj Yim Rau Nruab 、 Kev Qhia Tus Kheej
Kev kho hom ntawm cov ntsaws ntsaws-lub thawv module thiab khib yog rivet hom kho pob, uas ua los ntawm Nylon cov khoom pom zoo los ntawm UL94V-2. Nws yog qhov yooj yim rau kev txhim kho thiab rhuav tshem tawm.

Ua Raws Li Cov Qauv Thoob Ntiaj Teb
DWDM ntxig-lub thawv module ntawm FOCC ua raws RoHS, Txaus Siab TelcordiaGR-1209 thiab GR-1221.

![]() | Sab Qab Zib Kev poob qis qis ua rau DWDM qhov ntxig rau lub thawv |
Ua Ruam Siab Qhov siab dua kev rho tawm tus nqi ua rau lub suab sib cais txaus | ![]() |
![]() | Mature Ntau Lawm Technology DWDM ntxig-lub thawv module ntawm FOCC tau loj hlob |
Telecom network | NEEJ | Cov Ntaub Ntawv Cov Ntaub Ntawv |