2 4 ntxhais G657A G657B yam tsis muaj kev pabcuam FTTH Cable
Khoom siv :
Fibre, Fibre Gel, Loose Tube, Hlau Yas Xev, Dej thaiv cov khoom, PE sheath
1. Lub tshuab ua fiber ntau nyob hauv nruab nrab
2. Siv cov khoom fais fab (reinforced fiber reinforced plastics) (FRP) tso rau hauv ob sab.
3.Cov kab xov tooj yog ua tiav nrog cov xim dub los yog xim LSZH
Yam ntxwv:
1.Cov neeg sib tw ua ke ntawm FRP cov tswvcuab muaj peev xwm ua kom muaj kev ua haujlwm zoo zom zawm los tiv thaiv lub tshuab fiber ntau.
2. Ntsig qauv, lub cev nyhav thiab qhov ua siab loj
3.Novel flute desig, yooj yim tawm thiab luaj, simplify installation thiab tu
4.Xaj haus luam yeeb xoom halogen thiab hluav taws kub nyhiab
Kev Ntsuas Cov Lus:
| Dimensional Characterstics | |||||||
| Cov Naj Npawb | Fiber suav | Nominal Cable Qhov (hli) | Nominal cable nyhav (kg / km) | ||||
| KTFTTH-IQ-WH-0209 | 2 | (2.0 ± 0.2) x (3.0 ± 0.2) | 8.0 | ||||
| KTFTTH qhia txog Kontoon FTTH cable; IQ qhia cov xim muaj roj; TSwv txhais tau hais tias dawb sheath; | |||||||
| 02 qhia tau hais tias 2 daim npog ntsej muag, 09 qhia tau hais tias singlinode G652 fibers | |||||||
| Mechanical & Cov Cuab Yeej Ntse | |||||||
| Yam khoom | Yam ntxwv | ||||||
| Ntev-Ntig Tensile Load | 200N | ||||||
| Ntev Ntoo Thawm Thoob | 100N | ||||||
| Ntev Crush Load | 1000N / 100 hli | ||||||
| Ntev Crush Load | 300N / 100 hli | ||||||
| Yam tsawg kawg nkaus Static Rend Radius | 15 hli | ||||||
| Yam tsawg kawg nkaus Dynamic Rend Radius | 30 hli | ||||||
| Cov Kub Ua Haujlwm | -40 ° C ~ + 60 ° C | ||||||
Cim npe nrov: 2 4 ntxhais g657a g657b yam tsis muaj kev txhawb tus kheej fais fab, Tuam Tshoj, koomhaum, lwm tus neeg, manufacturers, quotation, Mekas, nqi, yuav








