2 ~ 24 Tub Ntxhais Xwb Hom & Multimode Sab Nraum Sab Zus GYXTW Fiber Optic Cable
![]() |
250μm fiber yog nyob rau hauv ib lub xoob xoob ntawm ib lub hnab yas modulus. Cov hlab muaj puv ntoob nrog cov dej-tiv taus kev sib xyaw. Lub raj yog qhwv nrog ib txheej ntawm PSP longitudinally. Nyob nruab nrab ntawm cov PSP thiab cov xoob raj dej thaiv cov khoom siv los ua kom cov kab kev sib txuas lus cable thiab kev ua haujlwm. Ob txoj hlua hlau tau muab tso rau ntawm ob sab ntawm cov ntaub qhwv steel. Cov xov hlau sib tawb sib luag tau muab tso rau ntawm ob sab kab xev. Lub cable tiav nrog polyethylene (PE) sheath. |
![]() | |
![]() | ![]() |
Nta
Kev ua zoo txhua yam thiab qhov kub thiab txias
Siab lub zog xoob raj uas yog lub zog tiv thaiv
Qhov tshwj xeeb tub filling compound ua kom ib qho tseem ceeb tiv thaiv fiber ntau
Tsoo tiv thaiv thiab yooj
PSP mus rau txoj kev ruaj khov phom
Ob lub xov hlau sib tawb ua kom muaj zog tensile
Cov kab me me, lub cev nyhav thiab kev sib raug zoo heev
Kev Txuag / Kev Siv Dej: -40 ℃ ~ + 70 ℃
Daim ntawv thov
Siv tau hauv ciav / Huab cua
Fibre Parameter
Tsis yog. | Cov khoom | Chav tsev | Specification | |
G.652D | ||||
1 | Hom Teb Thoob | 1310nm | μm | 9.2 ± 0.4 |
1550nm | μm | 10.4 ± 0.5 | ||
2 | Cladding Diameter | μm | 124.8 ± 0.7 | |
3 | Txoj Cai Tsis Ncaj Nraim | % | ≤0.7 | |
4 | Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤0.5 | |
5 | Txheej Txhaum | μm | 245 ± 5 | |
6 | Txheej Tsis-Txheej Txheem | % | ≤6.0 | |
7 | Cladding-Txheej Concentricity yuam kev | μm | ≤ 12.0 | |
8 | Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | |
9 | Kev Tiv Thaiv (Tsawg kawg) | 1310nm | dB / km | ≤0.36 |
1550nm | dB / km | ≤0.24 | ||
Cable Parameters
Cov khoom | Specifications | |
Fiber suav | 2 ~ 24 | |
Coloured Txheej Fiber ntau | Dimension | 250μm ± 15μm |
Xim | Xiav, Txiv Kab ntxwv, Ntsuab, Xim av, Dub, Paj | |
Loose Tube | Dimension | 2.10 hli ± 0.05 hli |
Cov khoom | PBT | |
Xim | Ntuj | |
Tus Neeg Mob Lub Zog | Ncauj | 1.0 hli |
Cov khoom | Hlau | |
Tsho Khaub Ncaws | Dimension | 8.0 hli ± 0.1 hli |
Cov khoom | PE | |
Xim | Dub | |
Yam ntxwv Mechanical thiab Environmental
Cov khoom | Sib sau | Specifications |
Tensio (Ntev Npaum Cas) | N | 600 |
Ntaus (Lub Sij Hawm Luv Luv) | N | 1500 |
Tsoo (Ntev Npaum Cas) | N / 10cm | 300 |
Yuam (Lub Sij Hawm Luv Luv) | N / 10cm | 1000 xyoo |
Min. Khoov Radius (Dynamic) | hli | 20D |
Min. Hloov Radius (Static) | hli | 10D |
Kev Ntsuas Hluav Taws Xob | ℃ | -20 ~ + 60 |
Kev Kub Kev Kub Lub Cev | ℃ | -40 ~ + 70 |
Cia Kub | ℃ | -40 ~ + 70 |
Cov Kev Ntsuas (Parameter)
Fiber suav | Cable kab (hli) | Cable nyhav (kg / km) | Tensile Zog Ntev / luv Term (N) | Tsoo Kuj Ntev / luv Term (N / 100 hli) | Bending Radius Static / Dynamic (hli) |
2 ~ 12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
14 ~ 24 | 12.0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Yam ntxwv Kev Kis | |||||
G.652 | G.655 | 50 / 125μm | 62.5 / 125μm | ||
Max txo qis (dB / km) (+ 20 ℃) | 850 nm | 3.0 | 3.3 | ||
1300 nm | 1.0 | 1.0 | |||
1310 nm | 0.36 | 0.4 | |||
1550 nm | 0.24 | 0.23 | |||
Kabmob ntxim hlub-tawm Wavelength (nm) | ≤ 1260 | ≤ 1450 | |||
Qauv thiab Cov Kev Xav Tau
| increasad los ntawm 2fibers | fiber ntau | Tube Loj (hli) | Txuj ci txheej txheem ntawm lub tais (hli) | Cable lub taub (hli) | cable nyhav (kg / km) | lub zog ntev / ntev lub sij hawm (N) | crush resistabce ntev / lub sij hawm luv luv (N / 100 hli) |
| GYXTW-2 ~ 12 Xn | 2 ~ 12 | 2.0 / 3.0 | 3.0 | 11.0 | 132 | 600/1500 | 1000/3000 |
Lus Cim: 1. Saum Xn denotes fiber ntau thiab pom cov lus hauv FOCC's cable coding illustration

Fiber coloure Kev qhia txog cov raj xoob nrog FOCC
cov fibers hauv cables tuaj yeem raug txheeb xyuas los ntawm tus qauv xim xim raws li YD / T901-2001 Standard.
Txheej Txheem Cai xim
Lus Ceeb Toom: A. Thaum twg cov xoob tooj ntawm ib lub raj xoob xoob qis tshaj 12 xyoos, cov fibers raug txheeb xyuas daim ntawv NO.1 xim ntawm cov dej.
B.in daim qauv xim, tus NO.6 dawb xim yuav hloov los ntawm qhov xim xim, uas hu ua tus qauv xim cim W.
Cov ntaub ntawv qhia txog kev xoob xaim hauv kab
cov xoob xoob xaim hauv kab txuas tuaj yeem raug txheeb xyuas los ntawm pan-chromatograph
Pilot chromatograph

Pan-chromatograph


Daim ntawv thov:
Ntev ntev thiab cov cheeb tsam network (LAN) kev sib txuas lus.
Huab cua & kev sib txuas / kev cai ciav hlau.










