FTTH - Cov Hluav Taws Xob Pab Kho Qhov Muag
Hauv tshooj lus no, cia peb nkag siab qhov Split Ratios, Kev Nkag Siab Tshaj Plaws thiab Kev Tswj Xyuas Tsheb yog nyob hauv Optical Distribution Network (ODN).
Qhov siab tshaj plaws tau tso cai kho qhov muag fais fab teeb tsa ntawm OLT optical ports rau ONT cov tswv yim yog 28dB, uas yog los ntawm kev siv lub npe hu ua Class B optical network ntsiab. ODN Chav A, B, thiab C tau sib txawv tsuas yog siv 'kev xa cov khoom hluav taws xob tso tawm hluav taws xob' thiab 'ntsis-tus nqi kho qhov muag txais lub zog.' Chav A muab qhov tsawg tshaj plaws kho qhov muag-chav kawm thiab chav C muab qhov siab tshaj, thaum raug nqi lawv paub nyob hauv tib qho kev txiav txim. Rau qhov siab tshaj 1:64 cais piv, Chav B optics feem ntau xa tawm ntawm kev ua lag luam.
Qhov sib piv ntawm chav kawm A, B, thiab C ODN optics yog muaj nyob hauv cov lus hauv qab no -
Sib piv ntawm ODN Cov Chav A, B, thiab C Optics
| S.M. | Tsis | Chav Nyob | Chav Kawm A | Chav Kawm B | Chav Kawm C | Cov lus ceeb toom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attenuation ntau (ITU-T Rec. G.982) | dB | 5 - 20 | 10 - 25 | 15 - 30 | |
| 2 | 2488 Mbps nqes hav | |||||
| 2.1 | OLT Transmitter | |||||
| 2.1.1 | Txhais tau tias pib siv zog MIN | dBm | 0 | +5 | +3 | Ib leeg |
| 2.1.2 | Txhais tau tias pib siv zog MAX | dBm | +4 | +9 | +7 | Ib leeg |
| 2.1.3 | Txhais tau tias pib siv zog MIN | dBm | 0 | +5 | +3 | Dual fiber |
| 2.1.4 | 2.1.4 Txhais tau tias pib tsim lub zog MAX | dBm | +4 | +9 | +7 | Dual fiber |
| 2.2 | ONU Tus Neeg Txais | |||||
| 2.2.1 | Yam tsawg kawg nkaus rhiab | dBm | -21 | -21 | -28 | Ib leeg |
| 2.2.2 | Tsawg tshaj qhov thauj | dBm | -1 | -1 | -8 | Ib leeg |
| 2.2.3 | Yam tsawg kawg nkaus rhiab | dBm | -21 | -21 | -28 | Dual fiber |
| 2.2.4 | Tsawg tshaj qhov thauj | dBm | -1 | -1 | -8 | Dual fiber |
| 3 | 1244 Mbps ntws rov qab | |||||
| 3.1 | ONU Transmitter | |||||
| 3.1.1 | Txhais tau tias pib siv zog MIN | dBm | -3 | -2 | +2 | Ib leeg |
| 3.1.2 | Txhais tau tias pib siv zog MAX | dBm | +2 | +3 | +7 | Ib leeg |
| 3.1.3 | Txhais tau tias pib siv zog MIN | dBm | -3 | -2 | +2 | Dual fiber |
| 3.1.4 | Txhais tau tias pib siv zog MAX | dBm | +2 | +3 | +7 | Dual fiber |
| 3.2 | Tus Tau Txais OLT | |||||
| 3.2.1 | Yam tsawg kawg nkaus rhiab | dBm | -24 | -28 | -29 | Ib leeg |
| 3.2.2 | Tsawg tshaj qhov thauj | dBm | -3 | -7 | -8 | Ib leeg |
| 3.2.3 | Yam tsawg kawg nkaus rhiab | dBm | -24 | -28 | -29 | Dual fiber |
| 3.2.4 | Tsawg tshaj qhov thauj | dBm | -3 | -7 | -8 | Dual fiber |
Kho qhov muag teeb liab cais
Ib qho fiber ntau pib los ntawm OLT tau sib cais los ntawm passive optical splitters los ua haujlwm rau 64 tus neeg siv khoom-ONTs. Tib lub fiber ntau nqa ob qho dej ntws tawm (OLT ntawm ONT) thiab nce-ntws (ONT ntawm OLT) me ntsis ntws viz., 2.488 Mbps / 1490 nm (1480 - 1500nm qhov rais) thiab 1.244 Mbps / 1310 nm (1260-1360nm qhov rai) Cov.
RF Overlay rau TV Kev Pabcuam
Cov cim qhia hauv TV (muab los ntawm lub satellite Lub Taub Hau Kawg) yog kev xaiv tshaj tawm ntawm lub koob thib peb ntawm lub koob thaij duab 1550nm ntawm tib (lossis ntxiv) cov fiber ntau qhia rau hauv FTTx system los ntawm kev siv RF Overlay sub-system. CATV Cov Lus Qhia tuaj yeem tau txuas nrog GPON teeb liab tom qab ua kom nrov nrov los ntawm EDFA. Cov xov tooj cua RF CATV ua rau hloov kho mus rau 1550 nm wavelength. Nws tau muab rho tawm los ntawm De-mux muaj nuj nqi, ua rau sab hauv ONT, thiab kev thauj mus los kom rov qab dav hlau kev pabcuam txuas rau STB / TV.
