Txais tos kom tus 12 fibers mpo mtp sc sc thiab ua si singlemode module cassette nrog peb lub Hoobkas. Ua ib lub tuam txhab ua lag luam thiab cov muag khoom nyob rau hauv Suav teb, peb kuj txais tos kev txiav txim siab. Ntsib tus nqi thiab cov lus nrog peb tam sim no.
● Cov Lus Qhia:
MPO / MTP® Cassette yog cov khoom ua ntej, kuaj ua ntej, thiab tuaj nrog 12- lossis 24-fiber MPO / MTP connectors rau sab nrauv uas tawg tawm mus rau ib qho los yog arrectors connectors rau sab xub ntiag. Cassettes yog kev cai-ua rau koj qhov kev xav tau thiab cov modules yog kev cai-ua los ua kom tau raws li koj cov kev xav tau. Xaiv los ntawm ntau hom kev sib txuas nrog LC, SC, thiab MU rau OM1, OM2, OM3, OM4, thiab OS2 xa mus.
● Nta:
► Lub tsev lag luam raug tshem tawm & sim nrog guaranteed zoo;
► Cem ceev kom txuag qhov chaw;
► Optimize network performance;
► Qhov zoo tshaj plaws daws npog tag nrho cov kab mob fiber optic cabling xav tau
hauv txhua qhov chaw ntawm Data Center.
● Kev Kho Mob:
MPO / MTP® Cassettes nrog LC lossis SC connectors tau ua qhov zoo tshaj plaws ntawm kev ua yeeb yam: ib qho siab tshaj Ploj ntawm 1.3dB ib lub kaspoom thiab yam tsawg kawg rov qab los ntawm 20dB (Multimode), 55dB (Ib hom tib leeg) ib qho kaspes. Txhua lub cassette tseem me me. Nyob rau sab tom qab ntawm daim kab xev yog ib los yog ob tug 12-fiber MPO adapters. Ntawm sab xub ntiag ntawm lub cassette tej zaum yuav yog 12 SC simplex ports los yog 6, 12 LC Duplex ports.
● Mechanical Kev:

● Kev Txuas Hluav Taws Xob:
Parameter | Ib hom | Multi-mode | |||
Yooj yim | Fiber connector | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ, MPO | |||
Ferrule kawg-ntsej muag | PC | UPC | APC | UPC | |
Insertion poob | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.3bB | |
Rov qab poob | ≥ 50dB | ≥ 55dB | ≥60dB | ≥35dB | |
Ceramic Ferrule Specification | 125.5um concentricity deviations: | 127um concentricity deviations: <=>=> | |||
Tsim nyog Fiber | 9 / 125um | 50 / 125um, 62.5 / 125um | |||
Kawg lub ntsej muag Geometry | Radius ntawm Curvature | 7 ~ 25 hli | 5 ~ 12 hli | N / A | |
Fiber Protrusion | ≤ 50nm | ≤100nm | N / A | ||
Fibre hauv qab | ≤100nm | ≤100nm | N / A | ||
Apex offset | ≤ 50um | ||||
Mechanical | Txauv kev hloov | ≤0.2dB | |||
Ntsev Tsuag | ≤0.1dB | ||||
Tee | ≤0.2dB (1.5 M, 5 tee) | ||||
Kev co | IL ≤0.2dB (550Hz, 1.5mm) | ||||
Repeatability | ≤ 0.1dB (1000 zaug) | ||||
Durability | > 1000 zaug | ||||
Kev Kub Kev Kub Lub Cev | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||||
● Qhov kev faib ntau hom ntawm MTP® connectors:
Hom thiab Xim | Insertion | Optical | Kev khiav haujlwm |
Ib hom MTP® Elite® Connector | 0.10 dB Hom (Txhua Fibers) 0.35 dB Tshaj Plaws (Ib Fib Sab Ib) 1 | > 60 dB (8 ° Angle Polished) 2 | -40 ℃ txog 75 ℃ |
Ib hom MTP® Txuas Hluav Taws Xob | 0.25 dB Khaub Ncaws (Tag Nrho Cov Fibers) 0.75 dB Tshaj Plaws (Fiberglass Fais) 1 | > 60 dB (8 ° Angle Polished) 2 | -40 ℃ txog 75 ℃ |
Multimode MTP® Txuas Hluav Taws Xob | 0.25 dB Khaub Ncaws (Txhua Fibers) 0.75 dB Tshaj Plaws (Fiberglass Fais) 1,3 | > 20 dB (0 ° Tiaj phom Polished) 2,3 | -40 ℃ txog 75 ℃ |
1 Hos kuaj raws li IEC 61300-3-4; | |||
● Cov Khoom Txheej Txheem:
● Cov ntaub ntawv ntim:
● High Density MTP ® / MPO Cabling System Hauv Dada Qhov Chaw:
● Kev Txiav Txim Siab:
► 1 ea rau ib tus neeg mob uas tsis muaj lub nras nrog daim ntawv tshaj tawm;
► Connector Customized Inquired;
► Kwv npau / tawg Caws Kab Mob Ntev;
| Cov Lus Qhia Txog | MTP / F / PC - LC / UPC / DX - OM3 - 12B - B2.0 - 1.5M / 0.6 M - LSZH - Aqua - IB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
1 - Connector A | MTP / F / PC: MTP Poj niam, PC polish; MTP / F / APC: MTP Poj niam, APC txhuam; |
2 - Connector B | LC / UPC / DX; LC / APC / DX; LC / UPC / SX; LC / APC / SX; LCP / UPC; LCP / APC; |
3 - Fiber hom | OM1, OM2, OM3, OM4, OS2, G657A1 |
4 - Fiber suav & Hom | 12R: 12F Ribbon; 12BR: 12F Bare Ribbon; 12B: 12F Mini Round Cable |
5 - Lub Ntaus Tawm | B2.0: 2.0 ntxuam tawm nrog pob khoom splitter. |
6 - Ntev | 1.5M / 0.6 M: Kab hlau ntev tag nrho1,5M, ntxuam tawm ntev 0.6 M, thiab lwm yam. |
7 - Cov ntaub ntawv kab hluav taws xob | LSZH, OFNP, OFNR, PVC |
8 - Cable Jacket Xim | Aqua (OM3, OM4) Txiv kab ntxwv (OM1, OM2), Daj (SM). |
9 - Ncov Polarity | A: Hom A; B: Hom B; C: Hom C. |
Cim npe nrov: 12 fibers MPO MTP rau sc ntsaws thiab ua si singlemode module cassette, Tuam Tshoj, koomhaum, lwm tus neeg, manufacturers, quotation, customized, nqe, yuav