1 x 4 PLC Fiber Splitter ABS Module LC / UPC 2.0mm / 3.0mm
Planar lightwave circuit (PLC) splitter yog ib hom kev siv fais fab kev tswj cov khoom siv uas yog siv los kho cov twj siv hluav taws xob twj siv los tsim cov twj paj nruag ntawm Lub Chaw Haujlwm Chaw Haujlwm mus rau ntau thaj chaw.
ABS splitter feem ntau yog siv nyob rau hauv PON networks. Nws muab kev tiv thaiv tag nrho rau cov khoom siv hluav taws xob hauv puab thiab cable, thiab tsim kom muaj kev yooj yim thiab txhim khu kev qha, tab sis nws lub ntim loj kuj. Nws tsuas yog siv rau ntau yam kev sib txuas thiab kev faib khoom (chaw lag luam sab nraud) los yog cov khoom siv hauv tsev.
Nta:
1 x 4 ABS PLC Splitter Kem
Fiber Hom: Ib Hom Hom Corning SMF-28e
1 x tswv yim Fibers
4 x Cov Tso Tawm Fais Fab
G675A1 Fibre
Fiber jacketing 2 hli 3.0 hli tsho
Ntev: 1.5 mais ceg
ABS lub thawv hom qauv
Plug thiab Ua Npaj Ua Si
Yeem: Kev cai sib txuas ntawm kev sib txuas thiab kev sib txuas
Cov ntawv thov:
Fiber rau lub Point (FTTX)
Fiber rau Lub Tsev (FTTH)
Cov Kev Tiv Thaiv Kev Nyuaj Siab (PON)
Gigabit Kev Tiv Thaiv Kev Nyuaj Siab (GPON)
Cov Hauj Lwm Hauv Zos Hauv Zos (LAN)
Cable TV (CATV)
Cov Khoom Ntsuas
Nta:
Yeej tsis zoo
Tsawg Feem Pua Ncig Tawm Tsawg
Zoo Tag Nrho Kev Nyuaj Siab
Kev Nyuaj Siab Kev Nyuaj Siab
Telcordia GR-1221 thiab GR-1209
| Khoom Muag | |||
| Pob Style | ABS Module | Configuration Yam | 1x4 |
| Fiber hom | Singlemode G.657A1 | Txuas Hom | LC / UPC SC / APC |
| Fiber ntau | 2.0 hli | Pigtail Ntev | 1.5m |
| Insertion poob | ≤7.0dB | Rov qab poob | ≥ 50dB |
| Poob Uniformity | ≤0.6dB | Ncaj Ncees | ≥ 55dB |
| Ncov Qaum Taws Xeeb (Polarization) | ≤0.2dB | Kub Ntsuas Kev Tawm | ≤0.5dB |
| Wavelength tsis muaj mob | ≤0.3dB | Kev Pabcuam Bandwidth | 1260 ~ 1650nm |
| Kev Kub Kev Kub Lub Cev | -40 ~ 85 ° C | Cia Kub | -40 ~ 85 ° C |
| Kev Ntsuas Tshaj Plaws | ||||||
| Parameter | 1 X 2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X 64 |
| Fiber hom | G.657A | G.657A | G.657A | G.657A | G.657A | G.657A |
| Kev khiav haujlwm Wavelength (nm) | 1260 ~ 1650 | 1260 ~ 1650 | 1260 ~ 1650 | 1260 ~ 1650 | 1260 ~ 1650 | 1260 ~ 1650 |
| Raug Insertion loss (dB) | 3.7 | 6.8 | 10 | 13 | 16 | 19.5 |
| Max Insertion poob (dB) | 4 | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 16.9 | 21 |
| Max Tsis Muaj Kev Ua Lag Luam (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| Tseg Tsis Tau Rov Qab Los (dB) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Min Ncaj Ncees (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Max Wavelength Txo Tsis Tau Noj (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| Max Kub Siab Tsis Tuaj (-40 ~ 85 ° C) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 |
| Kev Kub Dej Num (° C) | -40 ~ 85 | -40 ~ 85 | -40 ~ 85 | -40 ~ 85 | -40 ~ 85 | -40 ~ 85 |
| Cia Kub (° C) | -40 ~ 85 | -40 ~ 85 | -40 ~ 85 | -40 ~ 85 | -40 ~ 85 | -40 ~ 85 |

Cim npe nrov: 1x4 plc fiber ntau splitter abs module lc / upc 2.0mm / 3.0mm, Tuam Tshoj, chaw tsim tshuaj paus, lwm tus neeg, manufacturers, quotes, customized, nqe, yuav
