Txais tos muas lub 1x16 plc fiber splitter 1x32 blockless splitter mini module, 900μm, sc / upc lc / upc sc / apc lc / apc connector nrog peb lub Hoobkas. Ua ib lub tuam txhab ua lag luam thiab cov muag khoom nyob rau hauv Suav teb, peb kuj txais tos kev txiav txim siab. Ntsib tus nqi thiab cov lus nrog peb tam sim no.
● Cov Lus Qhia:
Planar lightwave circuit (PLC) splitter yog ib hom kev kho qhov muag khoom siv hluav taws xob uas yog siv los kho cov twj siv hluav taws xob los tsim kho qhov muag ntsig los ntawm chaw ua hauj lwm hauv Chaw Haujlwm (Central) (CO) mus rau ntau qhov chaw. Blockless PLC splitter muaj zog tiv thaiv fiber ntau tshaj li liab cais splitter, uas yog ib qhov teeb meem me me ntawm kab cassette. Nws tsuas yog siv rau ntau qhov kev sib txuas thiab kev faib khoom thawv lossis cov khoom siv hauv tsev.


● Nta: | ● Daim Ntawv Thov: |
● Kev Kho Mob:
Rooj ntawv 1 - 1 × N PLC Splitter
Cov lus qhia | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 | |
Kev khiav haujlwm Wavelength (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||||
Fiber hom | SMF-28e G.657A1 los yog Neeg Txiav Txim Siab | |||||||
Insertion poob (dB) (P / S Qib) | 3.8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10.2 / 10.5 | 13.5 / 13.7 | 16.5 / 16.9 | 20.5 / 21.0 | 23.8 / 24.2 | |
Tsis Ncaj Ncees (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
Polarization Ntsuas Kev Ua Tuaj (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |
Rov Qab Los (dB) (P / S Qib) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | |
Ncaj Ncees (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Wavelength tsis muaj mob (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Kub Stability | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Kev Kub Kev Kub Lub Cev (℃) | -40 ~ 85 | |||||||
Cia Cov Ntsuas Kub (℃) | -40 ~ 85 | |||||||
Ntaus Ntaus (hli) | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | N / A | |
Module Dimension (hli) | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 140 × 115 × 18 | 140 × 115 × 18 | |
Mini-Module Dimension (hli) | 50 × 7 × 4 | 50 × 7 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 | N / A | |
● Thoob Ntiaj Teb Ntawv Tso Cai
Ua raws li kev cai thoob ntiaj teb ISO9001, CE, FCC, RoHS cov qauv. FOCC nruj siv cov qauv tswj kev tswj thiab kev tswj ntawm kev tsim, kev tsim kho, kev tsim, kev teeb tsa thiab kev pabcuam.

● Cov Lus Qhia:
(1) High Environmental Stability
► Tsis tshua muaj qhov poob qis, tsis tshua muaj polarization kev poob, qis qis dua, thiab zoo sib xws;
(2) Zoo Siv Tau Zoo
► Teeb ntawm lub teeb tsis rhiab rau wavelength, thiab nws muaj peev xwm ua tau raws li kev xav tau ntawm ntau lub wavelengths;
(3) Compact Structure
► Loj me me, nws tuaj yeem raug ntsia ncaj qha rau ntau lub box thiab tsuas yog siv me ntsis chaw;
(4) Khoom Plig Khoom Txaus
► Kev tsim thiab ntim yog txaus los xyuas kom meej cov khoom zoo.
● Rhiav Kev Ntsuam Xyuas:
Ntawm tag nrho Rhiav thaj tsam ntawm ntau tshaj 12,000 square metres, plua plav-dawb rhiav chav pov hwm 500 square meter thaum lub ploj mus pov tseg chav 6.500 square metres.

● PLC Ntau Tsev Neeg:


Cov Ntaub Ntawv Suav:
PLC Splitter
FPS | Chaw Txuas Lus Nruab Nrab | Lus tawm Fiber Hom | Lus tawm Fiber Ntev | Output Fiber Hom | Tso Tawm Fiber Ntev | Tswv Yim Txuas Lus | Txuas Txuas Hluav Taws Xob |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250um Fare Fiber | 10 = 1.0m | B = 250um Fare Fiber | 10 = 1.0m | 0 = Tsis muaj | 0 = Tsis muaj |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900um Loose Tube | 15 = 5.0m | R = Ribbon Fibre | 15 = 5.0m | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
S = Splitter | 108 = 1 x 8 | T = 900um Tight Buffer | 20 = 2.0 hli | F = Fanout Lub Thawv Nrog Rau Cov Khoom Txhaum Cai 900um | 20 = 2.0 hli | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1 x 16 | 3 = SC / APC | 3 = SC / APC | |||||
........ | 4 = SC / PC | 4 = SC / PC | |||||
202 = 2x2 | ........ | ........ | |||||
216 = 2x16 | |||||||
264 = 2x64 | |||||||
........ |
PLC Splitter Module
FPM | Chaw Txuas Lus Nruab Nrab | Modules hom | Cable Hom | Fibre ntev | Tswv Yim Txuas Lus | Tsim tawm |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250um Fare Fiber | 09 = 0.9 hli | 10 = 1.0m | 0 = Tsis muaj | 0 = Tsis muaj |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900um Loose Tube | 20 = 2.0 hli | 15 = 5.0m | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
M = Module | 108 = 1 x 8 | T = 900um Tight Buffer | 30 = 3.0 hli | 20 = 2.0 hli | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1 x 16 | ........ | 3 = SC / APC | ||||
........ | 4 = SC / PC | |||||
202 = 2x2 | ........ | |||||
216 = 2x16 | ||||||
264 = 2x64 | ||||||
........ |
Cim npe nrov: 1x16 PLC fiber ntau splitter 1x32 blockless splitter mini module, 900μm, SC / UPC LC / UPC SC / APC LC / APC connector, Tuam Tshoj, Hoobkas, lwm tus neeg, manufacturers, quotes, customized, nqe, yuav
