cov khoom piav qhia
Kev lag luam kho qhov muag tam sim no tab tom txhim kho sai. Los ntawm cov tsoos FBT shunt li, PLC, CWDM mus rau tam sim no DWDM, MPO, AWG, multi-channel optical hloov modules thiab lwm yam khoom siv kho qhov muag, muaj qhov kawg ntawm cov khoom siv kho qhov muag. Txhawm rau ua kom tau raws li qhov xav tau ntawm kev ua haujlwm siab thiab kev sim hauv kev lag luam kho qhov muag, cov khoom siv kho qhov muag tuaj yeem ua tau Extended test platform FOCC900 / FOCC800 tuaj ua.
Lub zog ntawm FOCC platform yog nws lub peev xwm los sib sau ua ke cov ntaub ntawv dav dav ntawm cov qauv rau kev sib koom ua ke nruj tshaj plaws thiab feem ntau configurable.
FOCC900-MPER multi-channel polarization extinction ratio test system yog ib qho kev qhia dav dav rau PER kev ntsuam xyuas tsim los rau cov ntawv siv luv wavelength thiab ntev wavelength.
Main feature
● Ua-hauv PC lub computer
●Integrated keyboard, nas, ntau USB interfaces, saib interfaces, thiab lwm yam .;
● Tshem tawm software installation compatibility teeb meem;
● Txhawb nqa 600-1200nmPER xeem/1200 ~ 1650nmPER xeem
● Txhawb 600-1200nm kho qhov muag pom lub zog / 1200 ~ 1650nm kho qhov muag pom lub zog
Polarization Extinction Ratio Module | ||
Kev ntsuas wavelength | 600-1200nm | 1200-1650nm |
PER dynamic ntau yam | 30dB ib | 50dB ib |
Kev daws teeb meem | 0.01dB | 0.01dB |
ER qhov tseeb | 1dB ib | 1dB ib |
ER qhov tseeb | 0.3dB (tsawg dua lossis sib npaug li 30dB) | 0.3dB (tsawg dua lossis sib npaug li 30dB) |
Lub kaum ntse ntse | 0.5 degree | 0.5 degree |
Input optical zog ntau yam | 50uW-1mW | 50uW-1mW |
Optical txais interface | FC | FC |
Insertion rov poob module (yeem) | Pom lub teeb band | 1310&1550 |
Kuaj wavelength | ||
Tso zis zog | >-3dBm | >-1dBm |
Rov qab poob dynamic ntau yam | 55dB ib | 75dB ib |
Optical zog nrhiav tau ntau yam | +5~-50dBm | +5~-80dBm |
Optical zog wavelength nrhiav tau ntau yam | 400-900nm | 850-1700 nm |
Lub teeb qhov chaw module (yeem) | Pom lub teeb band | 1310&1550 |
Wavelength ntau | ||
Nruab nrab wavelength | ± 10nm | |
Optical fiber ntau | Polarization tswj fiber ntau | |
Tso zis optical zog | 1mW ua | |
PER | >30dB ib | >45dB ib |
lub computer part | ||
Kev Ua Haujlwm | WINDOWS 10 64-ntsis | |
CPU | Intel i5 processor | |
Nco | 4G hard drive | |
Solid state tsav | 128G | |
Saib xyuas | 21 ntiv |
Cov lus qhia xaiv thiab teeb tsa
FOCC900-MIRP-A
A: Band ntau
VIS: 600 ~ 1200nm
IR: 1200 ~ 1650nm