Txais tos muas lub 100ghz 40 raws c21-c60 dual fiber cwdm multiplexer nrog 1310nm chaw nres nkoj nrog peb lub Hoobkas. Ua ib lub tuam txhab ua lag luam thiab cov muag khoom nyob rau hauv Suav teb, peb kuj txais tos kev txiav txim siab. Ntsib tus nqi thiab cov lus nrog peb tam sim no.
● Cov Lus Qhia:
Peb cov cuab yeej tshiab AWG module yog tsim los ntawm silica on silicon technology thiab tsis muaj hluav taws xob lub hwj huam. Cov khoom muaj kev ruaj ntseg siab thiab kev cia siab, thiab muaj me me pob loj. Cov khoom no yog Telcordia GR-1221-CORE uas tsim nyog, thiab RoHS raws txoj cai.

● Ntaus:
► Kev tsim tawm ntawm Athar khiav hauj lwm ntau dua kev khiav haujlwm;
► Cov leb loj;
► Qhov loj me me;
► Kev ruaj ntseg thiab kev cia siab;
► Hloov qis tsis zoo, kev rho tawm siab nce ntxiv.
● Cov ntawv thov:
► WDM kis;
► Qhov kev sib txuas hauv xov tooj thiab ntev ntev.
● Txheem Cai:
► Telcordia GR-1221-QAUV
► RoHS.
● Mechanical Dimension:
● Cov Ntaub Ntawv Tso Cai:
Parameter | Chav tsev | Tus nqi | ||
Kis Cov Ntaus Nrig | - | Caij-saum toj | Gaussian | |
Channel Spacing | GHz | 100 | ||
Channel Number | CH | 48/40 | ||
Kev Ncig Tsis Ncaj Ncees | nm | ± 0.05 | ||
1dB Pass Band | nm | ≥0.38 | ≥0.2 | |
3dB Pass Band | nm | ≥0.58 | ≥0.4 | |
Insertion Loss1 | dB | ≤ 6.0 Typ.4.5 | ≤3.5 Typ.2.8 | |
Ripple | dB | ≤0.5 | ≤1.5 | |
Uniformity | dB | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Ntsuas Crosstalk | dB | ≥23 | ≥26 | |
Crosstalk uas tsis yog nyob ze | dB | ≥29 | ≥35 | |
Tag nrho cov Crosstalk | dB | ≥21 | ||
Kev Tig Taws Teeb Ua Poob Haujlwm (PDD) | dB | ≤0.5 Typ.0.25 | ≤0.7 Typ.0.35 | |
PMD2 | ps | ≤0.5 | ||
Chromatic Dispersion2 | ps / nm | ± 20 | ||
Rov qab poob | dB | ≥40 | ||
Fiber ntau | Tswv Yim Port | hli | Φ0.9 | |
Tso Tawm Ribbon | - | - | ||
Ntxuam tawm | hli | Φ0.9 | ||
Cov Kub Ua Haujlwm | ℃ | -5 ~ + 65 | ||
Cia Kub | ℃ | -40 ~ + 85 | ||
Pob | hli | 120 × 70 × 11 | ||
Sau ntawv:
1) Tag nrho cov kev qhia yog raws li cov khoom tsis muaj kev sib txuas, thiab guaranteed hla wavelength, polarization thiab kub.
2) PMD thiab chromatic dispersion qhov tseem ceeb yog tau los ntawm kev tsim.
3) IL yog 0.3 dB dua, RL yog 5 dB qis rau txhua tus txuas ntxiv.
GAAWG | X | X | XX | XXX | XX | X | XX | XX | X | X | |
Channel Spacing | Spectrum | WDM | Chaw Txuas Lus Nruab Nrab | Pib Wavelength | Ntim | Fiber ntau | Fiber ntau | Connector | |||
H = HCX | 1 = 100GHz | F = Caij saum toj | M = Mux | 32 = 32 Raws | C21 = C21 | ST = Cov Txheej Txheem Hlau | 1 = Lwv Fiber | Lus tawm | Tsim tawm | Lus tawm | Tsim tawm |
AAWG = | 2 = 50GHz | G = Gaussian | D = Demux | 40 = 40 Raws | H21 = C21 | 1U = 19 "1U Khib | 2 = 900 plam Twj | 10 = 1.0m | 10 = 1.0m | 0 = Tsis muaj | 0 = Tsis muaj |
3 = Interleaved 50GHz | MD = | .... | C22 = C22 | 2U = 19 "2U Khib | NA = N / A | 12 = 1.2m | 12 = 1.2m | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC | ||
3 = | 48 = 48 Raws | H22 = C22 | XX = | X = Kho dua | .... | .... | 2 = FC / APC | 2 = FC / APC | |||
4 = | 80 = 80 Cheebtsam | .... | 15 = 1.5m | 15 = 1.5m | 3 = SC / UPC | 3 = SC / UPC | |||||
34 = | 88 = 88 Raws | C60 = C60 | NA = N / A | NA = N / A | 4 = SC / APC | 4 = SC / APC | |||||
7 = | 96 = 96 Raws | H60 = H60 | XX = | XX = | 5 = 6 = LC / UPC | 5 = 6 = LC / UPC | |||||
8 = Demux & 1310 & Montoring | .... | 6 = LC / APC | 6 = LC / APC | ||||||||
78 = | XX = | XX = | XX = | ||||||||
XX = Customized | |||||||||||
Cim npe nrov: 100Ghz 40 raws C21-C60 dual fiber cWDM multiplexer nrog 1310nm chaw nres nkoj, Tuam Tshoj, chaw lag luam, lwm tus neeg, manufacturers, quotes, customized, nqe, yuav
