● Qhia Txog:
FOCC's SFP cov kev sib tw muaj cov kev ua tau zoo, cov txiaj ntsig zoo uas txhawb cov ntaub ntawv sib luag ntawm 1.25Gbps / 1.0625Gbps thiab 20km kis nrug nrog SMF. Tus neeg txhais lus tau hais txog peb qhov: tus FP laser transmitter, tus PIN photodiode nrog kev sib tw ua ntej (TIA) thiab MCU tswj xyuas. Tag nrho cov modules los ua haujlwm hauv chav kawm kuv muaj kev ruaj ntseg hauv laser. Cov kws tshaj lij tau zoo tshaj nrog SFP Cov Ntawv Pom Zoo Tshaj Plaws (MSA) thiab SFF-8472. Yog xav paub ntxiv, thov hu rau SFP MSA.
● Cov Ntaub Ntawv Ceev:
► Dual data-rate ntawm 1.25 Gbps / 1.063Gbps lag luam;
► 1310nm FP laser thiab PIN duab ntes rau 40km kis;
► Ua raws nraim nrog SFP MSA thiab SFF-8472 nrog duplex LC txawb;
► 1310nm DFB transmitter, PIN duab-ntes;
► Internal Calibration lossis External Calibration;
► Tsawg zog siv zog;
► Muaj feem xyuam rau 10km SMF kev twb kev txuas;
► Tag nrho cov hlau vaj tse rau superior EMI kev kawm;
► Advanced firmware tso cai rau cov qhua tuaj noj cov qhua tuaj noj qab haus huv;
► Tshaj nrog RoHS.
● Daim Ntawv Thov:
► Gigabit Ethernet;
► Fiber Channel;
► Hloov mus rau interface;
► Hloov daim ntaub ntawv dav hlau;
► Lwm qhov chaw sib kis kabmob.

● Nqe lus piav qhia:
| Daim Ntawv Cuam Tshuam | SFP |
Compatibility | Cisco Compatible |
Nrug | 10km |
Cov Ntaus Ntawv Tau Tshaj Tawm | 1000Mbps |
Wavelength | 1310nm-TX |
Max Cable nrug | 10km hla OM2 MMF |
Interface | LC Simplex |
Tshawb Fawb Cheeb Tsam Cheeb Tsam | DFB BiDi |
DOM Kev Pabcuam | Muaj |
Cable Hom | SMF |
TX fais fab | -9.5 ~ - 3dBm |
Txais Kev Mob Siab | <> |
HS Code | Optical fiber cables-85447000.00 |
● Cov yam ntxwv ntawm tus cwj pwm zoo:
| Cov lus qhia | Cim | Min | Hom | Max | Chav tsev |
40km | |||||
Center Wavelength BXD | λC | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
Center Wavelength BXU | λC | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
Spectral dav (RMS) | σ | 1 | nm | ||
Nruab Nrab Sab Zog | P0ut | -3 | +2 | dBm | |
Ntxiv Kev Tshaj Tawm | Nc | 3.5 | 6 | dB | |
● Mechanical:
● Txais qhov muag pom kev:
| Cov lus qhia | Cim | Min | Hom | Max | Chav tsev |
20km | |||||
Center Wavelength BXD | λC | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
Center Wavelength BXU | λC | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
Reveiver Sensitivity | Koj | -14.5 | dBm | ||
Cov tswv yim siab tshaj | Pmax | 0 | dBm | ||
LOS De Assert | LOSS | -14 | dBm | ||
LOS POM ZOO | LOSA | -25 | dBm | ||
Tsis muaj Hysteresis | LOSH | 0.5 | 4 | dBm | |
40km | |||||
Center Wavelength BXD | λC | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
Center Wavelength BXU | λC | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
Reveiver Sensitivity | Koj | -16 | dBm | ||
Cov tswv yim siab tshaj | Pmax | 0 | dBm | ||
LOS De Assert | LOSS | -17 | dBm | ||
LOS POM ZOO | LOSA | -27 | dBm | ||
Tsis muaj Hysteresis | LOSH | 0.5 | 4 | dBm | |
60km | |||||
Center Wavelength BXD | λC | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
Center Wavelength BXU | λC | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
Reveiver Sensitivity | Koj | -22 | dBm | ||
Cov tswv yim siab tshaj | Pmax | -7 | dBm | ||
LOS De Assert | LOSS | -23 | dBm | ||
LOS POM ZOO | LOSA | -33 | dBm | ||
Tsis muaj Hysteresis | LOSH | 0.5 | 4 | dBm | |
80km | |||||
Center Wavelength BXD | λC | 1480 | 1490 | 1500 | nm |
Center Wavelength BXU | λC | 1530 | 1570 | 1580 | nm |
Reveiver Sensitivity | Koj | -22 | -7 | dBm | |
Cov tswv yim siab tshaj | Pmax | -7 | dBm | ||
LOS De Assert | LOSS | -24 | dBm | ||
LOS POM ZOO | LOSA | -34 | dBm | ||
Tsis muaj Hysteresis | LOSH | 0.5 | dBm | ||
Dispersion nplua | 3.0 | dBm | |||
● Cov khoom hluav taws xob:
| Cov lus qhia | Cim | Min | Hom | Max | Chav tsev | Cov lus qhia |
Muab Voltage | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
Khoom Tam Sim No 20km | Icc | 270 | 350 | mA | ||
Khoom Tam Sim No 40km | 300 | 450 | mA | |||
Khoom Tam Sim No 60km | 300 | 450 | mA | |||
Khoom Tam Sim No 80km | 500 | mA | ||||
Muab Voltage | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
Muab Tam Sim No | Icc | 300 | mA | |||
Siv Cov Lus Qhia Txawv | Zd | 100 | mA | |||
Input AC Hom Tawm Tswv Yim | 0 | 25 | mA | |||
Txawv Ntawm Tswv Yim Cov Peev Xwm Vias | VID | 150 | 900 | mA | ||
Tag nrho Jitter | ||||||
Cov Ntaub Ntawv Txaus Siab Tshaj | ||||||
Uncorrelated Jitter | ||||||
Qhov muag pob ntseg | Saib SFP + MSA | X1 | UI | |||
Qhov muag pob ntseg | Saib SFP + MSA | X 2 | 0.35 | UI | ||
● Daim Ntawv Tso Cai Zoo Tshaj Plaws:
Kev zoo thiab cov qauv yog lub hauv paus ntawm FOCC. Peb tau mob siab los muab cov qhua tuaj noj mov nrog cov khoom zoo, cov khoom siv thiab cov kev pab cuam. FOCC tau siv ntau qhov kev soj ntsuam zoo, xws li lub CE, RoHS, FCC, tsim ib qho kev txhim kho zoo thoob ntiaj teb thiab tswj hwm kev tswj thiab tswj hauv kev tsim, kev tsim, kev tsim, kev teeb tsa thiab kev pabcuam. Thov Nco Ntsoov: Txhim kho ib tus neeg sab nrauv hloov tsis tau koj cov khoom siv hluav taws xob network. Txhua tus neeg siv khoom siv hluav taws xob muaj cov txheej txheem qhia tias kev them nyiaj yug rau lawv cov khoom yuav tsis raug cuam tshuam.
● Lub neej Warranty:
Tag nrho cov khoom siv fiber ntau hauv FOCC muaj kev lees paub tiv thaiv cov khoom siv thiab cov khoom ua haujlwm nrog rau lub neej. Qhov kev tiv thaiv no tsis them rau kev puas tsuaj los ntawm kev sib tsoo, kev saib xyuas tsis zoo, kev siv tsis zoo, kev tsis saib xyuas, kev hnav thiab tu dua, los yog kev sib cais ntawm cov xim thiab cov ntaub ntawv dhau sijhawm thiab siv.

Cim npe nrov: 1ge 1000base-bx smf 1310nm-tx / 1490nm-rx 40km hd tshaj lij bidi sfp transceiver module cisco glc-bx40-ua-kuv tshaj, Tuam Tshoj, chaw lag luam, lwm tus neeg, manufacturers, quotes, customized, nqe, yuav
