● Cov Lus Qhia:
FOCC's Breakout Cable Assemblies tov yog kev kho kom haum cov kab sib txuas ua ke uas tsim nyog rau txhua qhov kev sib txuas ntawm fiber optic. Ua kom raws li tus neeg tau teev tseg ntev thiab hom roj, muaj rau tag nrho cov kev sib txuas nrog FC, SC, ST, LC thiab E2000, peb cov khoom ua ntej fiber ntau los ntawm 4 txog 144 fiber nrog xaiv OFNR lossis OFNP cable tsho.
● Nta:
► Kho kom haum thiab ua rau kev txiav txim siab uas haum qhov chaw nruab ib qho chaw;
► Muaj nyob hauv txhua hom sib txuas nrog phij xab thiab siv lub tsho loj;
► Yeem rub tau cov grips kom yooj yim thiab yooj yim installation;
► Tsho hnab tes taw ntawm plenum (OFNP), riser (OFNR) thiab haus luam yeeb pes tsawg-halogen (LSZH);
► 100% Lub Hoobkas raug tshem tawm thiab tau sim kom dhau thiab tshaj txhua yam kev lag luam;
► Ua kom ua raws li Telcordia GR-326-CORE.
● Daim Ntawv Thov:
► Cov Ntaub Ntawv Xaiv thiab Cov Nres;
Cov pob txha caj npab kom khib.
► Cov Khoom Siv.
● Kev Txuas Hluav Taws Xob:
Parameter | Ib hom | Multi-mode | |||
Yooj yim | Fiber connector | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ, MPO | |||
Ferrule kawg-ntsej muag | PC | UPC | APC | UPC | |
Insertion poob | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.3bB | |
Rov qab poob | ≥ 50dB | ≥ 55dB | ≥60dB | ≥35dB | |
Ceramic Ferrule Specification | 125.5um concentricity deviations: | 127um concentricity deviations: <=>=> | |||
Tsim nyog Fiber | 9 / 125um | 50 / 125um, 62.5 / 125um | |||
Kawg lub ntsej muag Geometry | Radius ntawm Curvature | 7 ~ 25 hli | 5 ~ 12 hli | N / A | |
Fiber Protrusion | ≤ 50nm | ≤100nm | N / A | ||
Fibre hauv qab | ≤100nm | ≤100nm | N / A | ||
Apex offset | ≤ 50um | ||||
Mechanical | Txauv kev hloov | ≤0.2dB | |||
Tee | ≤0.2dB (1.5 M, 5 tee) | ||||
Kev co | IL ≤0.2dB (550Hz, 1.5mm) | ||||
Repeatability | ≤ 0.1dB (1000 zaug) | ||||
Durability | > 1000 zaug | ||||
Kev Kub Kev Kub Lub Cev | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||||
● Qhov kev faib ntau hom ntawm MTP® connectors:
Hom thiab Xim | Insertion | Optical | Kev khiav haujlwm |
Ib hom MTP® Elite® Connector | 0.10 dB Hom (Txhua Fibers) 0.35 dB Tshaj Plaws (Ib Fib Sab Ib) 1 | > 60 dB (8 ° Angle Polished) 2 | -40 ℃ txog 75 ℃ |
Ib hom MTP® Txuas Hluav Taws Xob | 0.25 dB Khaub Ncaws (Tag Nrho Cov Fibers) 0.75 dB Tshaj Plaws (Fiberglass Fais) 1 | > 60 dB (8 ° Angle Polished) 2 | -40 ℃ txog 75 ℃ |
Multimode MTP® Txuas Hluav Taws Xob | 0.25 dB Khaub Ncaws (Txhua Fibers) 0.75 dB Tshaj Plaws (Fiberglass Fais) 1,3 | > 20 dB (0 ° Tiaj phom Polished) 2,3 | -40 ℃ txog 75 ℃ |
1 Hos kuaj raws li IEC 61300-3-4; |
● Pom zoo kom tsis muaj fiber ntau thiab cov xim xim:
Cable Hom | Ib hom Hom MTP® Elite® | Ib hom Hom MTP® Txuj Ci | Multimode MTP® Elite® | Multimode MTP® Txuj Ci |
Lais Ribbon | Mustard xim | Ntsuab Xim | Aqua xim | Beige xim |
Caij Ribbon Cordage | ||||
Cable Ø 2.0mm | ||||
Cable Ø 3.0 hli | ||||
Cable Ø 3.6 hli | ||||
Cable Ø 4.5 hli | ||||
Cable Ø 5.0 hli | ||||
Cable Ø 5.5mm |
● Cov neeg kho tshuab:
● Ntau Yam Kev Sib Txheeb Kev Sib Txhaws:
● Them nqi & Shipping nqe lus:
► Tawm hauv 7 - 15 hnub ua lag luam;
► Txiav nqe pes tsawg: 1 Daim MOQ Daim Ntawv Thov Tau;
► Nyiaj Them Nyiaj: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Nyiaj Gram;
► Muaj Kev Muaj Peev Xwm: 5000 Cov Thib Ib Hli.
● High Density MTP ® / MPO Cabling System Hauv Dada Qhov Chaw:
● Kev Txiav Txim Siab:
► 1 ea rau ib tus neeg mob uas tsis muaj lub nras nrog daim ntawv tshaj tawm;
► Connector Customized Inquired;
► Kwv Yees / Hluav Taws Xob Cable;
Cov Lus Qhia Txog | MTP / F / PC - LC / UPC / DX - OM3 - 12B - B2.0 - 1.5M / 0.6 M - LSZH - Aqua - IB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
1 - Connector A | MTP / F / PC: MTP Poj niam, PC polish; MTP / F / APC: MTP Poj niam, APC txhuam; |
2 - Connector B | LC / UPC / DX; LC / APC / DX; LC / UPC / SX; LC / APC / SX; LCP / UPC; LCP / APC; |
3 - Fiber hom | OM1, OM2, OM3, OM4, OS2, G657A1 |
4 - Fiber suav & Hom | 12R: 12F Ribbon; 12BR: 12F Bare Ribbon; 12B: 12F Mini Round Cable |
5 - Lub Ntaus Tawm | B2.0: 2.0 ntxuam tawm nrog pob khoom splitter. |
6 - Ntev | 1.5M / 0.6 M: Kab hlau ntev tag nrho1,5M, ntxuam tawm ntev 0.6 M, thiab lwm yam. |
7 - Cov ntaub ntawv kab hluav taws xob | LSZH / OFNP / OFNR |
8 - Cable Jacket Xim | Aqua (OM3, OM4) Txiv kab ntxwv (OM1, OM2), Daj (SM). |
9 - Ncov Polarity | A: Hom A; B: Hom B; C: Hom C. |
Txais tos kom yuav tus 0.5m poj niam mtp mus rau 4 x lc multimode om4 8 cores 50 / 125μm purple breakout cable nrog peb lub Hoobkas. Ua ib lub tuam txhab ua lag luam thiab cov muag khoom nyob rau hauv Suav teb, peb kuj txais tos kev txiav txim siab. Ntsib tus nqi thiab cov lus nrog peb tam sim no.