Txais tos yuav lub 3.0 hli 12 core connectors fiber optic mtp-mtp om4 multimode cabling los ua ke nrog peb lub Hoobkas. Ua ib lub tuam txhab ua lag luam thiab cov muag khoom nyob rau hauv Suav teb, peb kuj txais tos kev txiav txim siab. Ntsib tus nqi thiab cov lus nrog peb tam sim no.
● Cov Lus Qhia:
FOCC MPO / MTP® multi-fiber jumpers xa cov kev ua tau zoo thiab kev cia siab rau qhov kev xav tau ntawm hnub no uas xav tau cov neeg siv high-speed broadband thiab cov ntaub ntawv tes hauj lwm. FOCC MPO / MTP qia siv cov cuab yeej tseeb meej, lub tsev loj thiab cov hlau cob qhia kom muaj fiber ntau nyob rau hauv thaum sib xyaw thiab muab kev ua haujlwm zoo. Nws tau raug kuaj los ntawm Telcordia ua raws li GR-1435, Verizon TPR.9431, IEC-61754-7 thiab EIA / TIA-604-5. FOCC tuam txhab muaj ntau hom dav hlau hom thiab ntau hom tshuab raj fiber ntau rau cov ntawv xov tooj thiab cov ntaub ntawv siv nruab nrab. Peb lub xeev ntawm txoj kev tsim txuj tsim ub no pom tau los ntawm cov kev pab cuam hauv ntiaj teb no yog ib qho tseem ceeb hauv kev lag luam. MPO / MTP® Cov Kab Ntseg yog ntau lub fais fab siv nrog MPO / MTP® connectors rau ob hnub, siv rau kev lag luam rov qab. Nws yog qhov tshwj xeeb tshaj yog rau cov cheeb tsam uas yuav tsum tau muaj kev siab ceev, kev xa tawm sai thiab kev ua siab zoo xws li cov ntaub ntawv chaw. FOCC MPO / MTP ® Lub cev sib txuas muaj peev xwm muaj nrog lossis tsis muaj kev pabcuam rub tawm rau kev ceev thiab kev yooj yim, tseem muaj kev yooj yim rau ntawm unplug thiab rov siv.

● Cov ntawv thov:
► Cov Kev Sib Tham hauv Telecommunication;
► Cov Ntaub Ntawv Xov Xwm Txog Kev Sib Txuas Lus;
► Optical System Access Agencies;
► Broadband / CATV tes hauj lwm;
► Khoom / Hloov Chaw Sib Tham.
● Teeb tsa kev sib dhos Ua qauv qhia:


● Cov Khoom Siv Kab Tsawg:
| Fiber ntau | Jacket Ribbon | |
OFNR | LSZH | ||
Qhov tsawg tshaj plaws Khoov Radius (Kev Nruab Nrab) | 8 | 3.0 hli | 3.0 hli |
12 | 3.0 hli | 3.0 hli | |
Yam tsawg kawg nkaus Khoov Radius (Ntev Npaum Ntev) | 8 | 3.0 hli | 3.0 hli |
12 | 3.0 hli | 3.0 hli | |
Ntau Tshaj Tawm (Nruab Nrab) | 8 | 200N | 200N |
12 | 200N | 200N | |
Cov Nyiaj Ntau Tshaj (Ntau Ntev) | 8 | 80N | 80N |
12 | 80N | 80N | |
● Kab Ciav Kab Mob Nrig:
| Fiber ntau | Tsho khuam | |
OFNR | LSZH | ||
Cable Txhuam Taub | 8 | 3.0 hli | 3.0 hli |
12 | 3.0 hli | 3.0 hli | |
Nyhav | 8 | 11.0kg / km | 11.0kg / km |
12 | 13.0kg / km | 13.0kg / km | |
Cov Kub Ua Haujlwm | 8 | -20 ℃ + 60 ℃ | |
12 | -20 ℃ + 60 ℃ | ||
● Fiber Performance Specifications:
Cov khoom | Jacketed Ribbon | |||
Fiber hom | OS1 Ib hom | OM1 Multimode | OM2 Multimode | OM3 Multimode |
Wavelength | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 |
Kev Tiv Thaiv | 0.4 / 0.3 | 3.0 / 1.0 | 3.0 / 1.0 | 3.0 / 1.0 |
Bandwidth | N / A | ≥200 / ≥400 | ≥160 / ≥300 | ≥1500 / ≥300 |
● Qhov kev faib ntau hom ntawm MTP® connectors:
Hom thiab Xim | Insertion | Optical | Kev khiav haujlwm |
Ib hom MTP® Elite® Connector | 0.10 dB Hom (Txhua Fibers) 0.35 dB Tshaj Plaws (Ib Fib Sab Ib) 1 | > 60 dB (8 ° Angle Polished) 2 | -40 ℃ txog 75 ℃ |
Ib hom MTP® Txuas Hluav Taws Xob | 0.25 dB Khaub Ncaws (Tag Nrho Cov Fibers) 0.75 dB Tshaj Plaws (Fiberglass Fais) 1 | > 60 dB (8 ° Angle Polished) 2 | -40 ℃ txog 75 ℃ |
Multimode MTP® Txuas Hluav Taws Xob | 0.25 dB Khaub Ncaws (Txhua Fibers) 0.75 dB Tshaj Plaws (Fiberglass Fais) 1,3 | > 20 dB (0 ° Tiaj phom Polished) 2,3 | -40 ℃ txog 75 ℃ |
1 Hos kuaj raws li IEC 61300-3-4; | |||
● Pom zoo kom tsis muaj fiber ntau thiab cov xim xim:
Cable Hom | Ib hom Hom MTP® Elite® | Ib hom Hom MTP® Txuj Ci | Multimode MTP® Elite® | Multimode MTP® Txuj Ci |
Lais Ribbon |
Mustard xim | Ntsuab Xim | Aqua xim | Beige xim |
Caij Ribbon Cordage | ||||
Cable Ø 2.0mm | ||||
Cable Ø 3.0 hli | ||||
Cable Ø 3.6 hli | ||||
Cable Ø 4.5 hli | ||||
Cable Ø 5.0 hli | ||||
Cable Ø 5.5mm |
● Cov kev siv xov xwm thiab xov xwm hlau:
● Them nqi & Shipping nqe lus:
► Tawm hauv 7 - 15 hnub ua lag luam;
► Txiav nqe pes tsawg: 1 Daim MOQ Daim Ntawv Thov Tau;
► Nyiaj Them Nyiaj: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Nyiaj Gram;
► Muaj Kev Muaj Peev Xwm: 5000 Cov Thib Ib Hli.
● Peb MPO / MTP® Txheem Cai:
● Yam Ib Hom Nyob MPO / MTP® Cable:


● High Density MTP ® / MPO Cabling System Hauv Dada Qhov Chaw:



● Hais Qhia:
► 1 ea rau ib tus neeg mob uas tsis muaj lub nras nrog daim ntawv tshaj tawm;
► Connector Customized Inquired;
► Kev Kho Mob Kab Mob Siab;
Cov Lus Qhia Txog | Lengths | Hlau daim ntawv qhia |
12 Fiber MPO / MTP® Poj Niam-Poj Niam, OS2 | 0-80 meter | Ncaj Ncaj Kab Hlau |
12 Fiber ntau MPO / MTP® Txiv neej-Poj Niam, OM2 | 0-80 meter | Ncaj Ncaj Kab Hlau |
12 Fiber ntau MPO / MTP® Txiv neej-Txiv neej, OM4 | 0-80 meter | Ncaj Ncaj Kab Hlau |
12 Fiber MPO / MTP® Poj Niam-Poj Niam, OM3 | 0-80 meter | Ncaj B Lub Cev |
Lus Cim: MPO / MTP® Patch cables ntev yog ntsuas txij thaum xaus mus xaus.


