● Cov Lus Qhia:
Lub 12 phom MTP® Multimode lub cab cab kuj yog tsim los rau cov ntaub ntawv chaw daws kev txhawb nqa cov yees raws li tau teev cia hauv cov ntaub ntawv chaw ntsuas EN50173-5, ISO / IEC 24764 thiab TIA-942.
Lub 12 fib ntsa MTP® thaj ua haujlwm txhawb nqa kev siv xov xwm nruab nrab xws li 10-40-100 Gigabit Ethernet, 4-8-16G Fiber Channel los yog InfiniBand. 12 fiber ntau MTP® poj niam / poj niam A (lossis C) wired wired cables yog siv los txuas 12 fais fab MTP® cassettes. 12 fiber ntau MTP® poj niam / poj niam B wired wired cables yog siv cov kab txuas ncaj qha ntawm 40/100GbE hloov tau. MTP® txiv neej / poj niam lub thaj ua haujlwm ua kom muaj kev sib txuas nrog MTP® poj niam / poj niam thiab MTP® coupler modules. Thaum MTP® txuas nrog MTP®, ib qho ntawm MTP® connectors yuav tsum muaj lub koob. Tus 12 fais fab MTP® thaj ua haujlwm siv 3.2 hli puag ncig, sab hauv qhua.
● Cov Kev Pab:
① Siv kev faib tawm ib txhia lossis tag nrho cov fibers hauv lub cev pob tw rau lwm thaj chaw;
② Muaj pinned (Txiv neej hom) ntawm ib qho kawg ntawm lub connector, thiab tsis muaj tus PIN (Poj niam hom) ntawm lwm kawg;
③ Xaiv ntawm MPO / MTP® hauv 12 los sis 24-fiber connector interface;
④ 100% kuaj sim;
⑤ Fiber suav muaj nyob rau hauv 12/24/36/48/72/96/144-fibers;
⑥ Round & mini-core cable qauv tshem tawm txoj hlua khaus;
⑦ Muaj nyob hauv ib hom (9 / 125μm), ntau hom (50 lossis 62.5 / 125μm) thiab 10Gig fiber ntau;
⑧ Yoojyim rub tawm muag tsim kom haum rau qhov sib txawv installation chaw.
● Teeb tsa kev sib dhos Ua qauv qhia:
● Cov Khoom Siv Kab Tsawg:
| Fiber ntau | Jacket Ribbon | |
OFNR | LSZH | ||
Qhov tsawg tshaj plaws Khoov Radius (Kev Nruab Nrab) | 8 | 3.0 hli | 3.0 hli |
12 | 3.0 hli | 3.0 hli | |
Yam tsawg kawg nkaus Khoov Radius (Ntev Npaum Ntev) | 8 | 3.0 hli | 3.0 hli |
12 | 3.0 hli | 3.0 hli | |
Ntau Tshaj Tawm (Nruab Nrab) | 8 | 200N | 200N |
12 | 200N | 200N | |
Cov Nyiaj Ntau Tshaj (Ntau Ntev) | 8 | 80N | 80N |
12 | 80N | 80N |
● Kab Ciav Kab Mob Nrig:
| Fiber ntau | Tsho khuam | |
OFNR | LSZH | ||
Cable Txhuam Taub | 8 | 3.0 hli | 3.0 hli |
12 | 3.0 hli | 3.0 hli | |
Nyhav | 8 | 11.0kg / km | 11.0kg / km |
12 | 13.0kg / km | 13.0kg / km | |
Cov Kub Ua Haujlwm | 8 | -20 ℃ + 60 ℃ | |
12 | -20 ℃ + 60 ℃ |
● Fiber Performance Specifications:
Cov khoom | Jacketed Ribbon | |||
Fiber hom | OS1 Ib hom | OM1 Multimode | OM2 Multimode | OM3 Multimode |
Wavelength | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 |
Kev Tiv Thaiv | 0.4 / 0.3 | 3.0 / 1.0 | 3.0 / 1.0 | 3.0 / 1.0 |
Bandwidth | N / A | ≥200 / ≥400 | ≥160 / ≥300 | ≥1500 / ≥300 |
● Qhov kev faib ntau hom ntawm MTP® connectors:
Hom thiab Xim | Insertion | Optical | Kev khiav haujlwm |
Ib hom MTP® Elite® Connector | 0.10 dB Hom (Txhua Fibers) 0.35 dB Tshaj Plaws (Ib Fib Sab Ib) 1 | > 60 dB (8 ° Angle Polished) 2 | -40 ℃ txog 75 ℃ |
Ib hom MTP® Txuas Hluav Taws Xob | 0.25 dB Khaub Ncaws (Tag Nrho Cov Fibers) 0.75 dB Tshaj Plaws (Fiberglass Fais) 1 | > 60 dB (8 ° Angle Polished) 2 | -40 ℃ txog 75 ℃ |
Multimode MTP® Txuas Hluav Taws Xob | 0.25 dB Khaub Ncaws (Txhua Fibers) 0.75 dB Tshaj Plaws (Fiberglass Fais) 1,3 | > 20 dB (0 ° Tiaj phom Polished) 2,3 | -40 ℃ txog 75 ℃ |
1 Hos kuaj raws li IEC 61300-3-4; |
● Pom zoo kom tsis muaj fiber ntau thiab cov xim xim:
Cable Hom | Ib hom Hom MTP® Elite® | Ib hom Hom MTP® Txuj Ci | Multimode MTP® Elite® | Multimode MTP® Txuj Ci |
Lais Ribbon | Mustard xim | Ntsuab Xim | Aqua xim | Beige xim |
Caij Ribbon Cordage | ||||
Cable Ø 2.0mm | ||||
Cable Ø 3.0 hli | ||||
Cable Ø 3.6 hli | ||||
Cable Ø 4.5 hli | ||||
Cable Ø 5.0 hli | ||||
Cable Ø 5.5mm |
● Cov kev siv xov xwm thiab xov xwm hlau:
● Them nqi & Shipping nqe lus:
► Tawm hauv 7 - 15 hnub ua lag luam;
► Txiav nqe pes tsawg: 1 Daim MOQ Daim Ntawv Thov Tau;
► Nyiaj Them Nyiaj: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Nyiaj Gram;
► Muaj Kev Muaj Peev Xwm: 5000 Cov Thib Ib Hli.
● Peb Kev Txhaum Cai:
● Lwm yam MPO / MTP® Cable:
● High Density MTP ® / MPO Cabling System Hauv Dada Qhov Chaw:
● Hais Qhia:
► 1 ea rau ib tus neeg mob uas tsis muaj lub nras nrog daim ntawv tshaj tawm;
► Connector Customized Inquired;
► Kev Kho Mob Kab Mob Siab;
Cov Lus Qhia Txog | Lengths | Hlau daim ntawv qhia |
12 Fiber MPO / MTP® Poj Niam-Poj Niam, OS2 | 0-80 meter | Ncaj Ncaj Kab Hlau |
12 Fiber ntau MPO / MTP® Txiv neej-Poj Niam, OM2 | 0-80 meter | Ncaj Ncaj Kab Hlau |
12 Fiber ntau MPO / MTP® Txiv neej-Txiv neej, OM3 | 0-80 meter | Ncaj Ncaj Kab Hlau |
12 Fiber MPO / MTP® Poj Niam-Poj Niam, OM1 | 0-80 meter | Ncaj B Lub Cev |
Lus Cim: MPO / MTP® Patch cables ntev yog ntsuas txij thaum xaus mus xaus.
Txais tos mus yuav cov hlau tsis muaj pinned fibre mtp - mtp pob tw tshuab 12 hlua 9 micron nrog peb lub Hoobkas. Ua ib lub tuam txhab ua lag luam thiab cov muag khoom nyob rau hauv Suav teb, peb kuj txais tos kev txiav txim siab. Ntsib tus nqi thiab cov lus nrog peb tam sim no.