● Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Kev Kawm:
Waterproof sab nraum zoov fiber ntau optic thaj qaum muaj xws li ib hom los yog multimode nrog txawv cores fiber optic cable. hom polishing ib txwm yog PC, UPC thiab APC. thiab cov connectors yog hloov tau los xaiv. Peb cov fiber ntau optic patch cord feem ntau siv sab nraum zoov fiber ntau optic cable hom GYTS, GYTA, GYXTW, GYTA53, GYTY53 thiab GYTC8S GYTS, GYTA thiab GYXTW sab nraum zoov fiber ntau cables yog siv rau aerial thiab duct daim ntaub ntawv, GYTA53 thiab GYTY53 yog siv rau faus ncaj qha, GYTC8S ua
Daim duab 8 sab nraum zoov fiber ntau optic cable yog siv rau hauv dav hlau.Tom qab ntawd cov dej tsis zoo sab nraum zoov fiber ntau optic thaj qaum connectors (FC, SC, LC, ST) yuav muab ntxiv ntawm qhov kawg ntawm sab hauv fiber ntau thiab sab nraum zoov fiber ntau cable kom paub tseeb tias cov dej tsis kam. .
● Nta:
► Haum rau SMF lossis MMF cable;
► 100% kuaj thiab ib tus neeg pob;
► Watertight tsim rau siv sab nraum zoov;
► Tsis tshua muaj ntxig thiab rov qab poob siab;
► Cov cores sib txawv yog xaiv tau;
► Zoo heev exchangeability.
● Kev Taw Qhia luv luv:
Parameter | Tib hom | Ntau hom | |||
Basic | Fiber connector | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ, MPO | |||
Ferrule End-ntsej muag | PC | UPC | APC | UPC | |
Insertion Loss | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2dB | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2dB | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3dB | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3bB | |
Rov Los Los | Ntau dua lossis sib npaug li 50dB | Ntau dua lossis sib npaug li 55dB | Ntau dua lossis sib npaug li 60dB | Ntau dua lossis sib npaug li 35dB | |
Ceramic Ferrule Specification | 125.5um concentricity sib txawv:<=1um | 127um concentricity sib txawv:<=3um | |||
Haum Fiber | 9/125 ib | 50/125um, 62.5/125um | |||
End-face Geometry | Radius ntawm Curvature | 7 ~ 25 hli | 5 ~ 12 hli | N/A | |
Fiber ntau Protrusion | Tsawg dua lossis sib npaug li 50nm | Tsawg dua lossis sib npaug li 100nm | N/A | ||
Fiber hauv qab txiav | Tsawg dua lossis sib npaug li 100nm | Tsawg dua lossis sib npaug li 100nm | N/A | ||
Apex offset | Tsawg dua los yog sib npaug li 50um | ||||
Neeg kho tshuab | Exchangeability | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2dB | |||
Ntsev Txau | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.1dB | ||||
Tso | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2dB(1.5M, 5 tee) | ||||
Kev vibration | IL Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2dB(550Hz, 1.5mm) | ||||
Rov ua dua | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.1dB(1000 npaug) | ||||
Durability | >1000 zaug | ||||
Ua haujlwm kub | -40 degree ~ +85 degree | ||||
● Fiber Parameter:
Cov khoom | Chav tsev | Specification |
Cladding Tsis-Circularity | % | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.0 |
Txheej Dia | μm | 245±10 |
Cladding-Coating Concentricity yuam kev | μm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 |
Core Diameter | μm | 62.5±2.5 |
Cladding Txoj kab uas hla | μm | 125±1.0 |
● Rau Ntau Yam Khoom Siv:

● Cov nqe lus them nqi & Shipping:
► Kev xa khoom hauv 7 - 15 Hnub Ua Haujlwm;
► Yam tsawg kawg nkaus Order Quantity: 1 Daim MOQ Ntawm Kev Thov;
► Ntim Cov Lus Qhia: 1 ea rau ib tus neeg lub hnab zoo li qub;
► Cov nqe lus them nqi: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram;
► Muaj peev xwm muab khoom: 5000 Daim Ib Hlis.
● FOCC Rhiav:

● Ntim Cov Lus Qhia Nrog Lub Hnab Yas Zoo:
![]() | Customized Length yog muaj rau kev txiav txim! |
Cim npe nrov: SC APC-LC UPC singlemode zip core sab nraum zoov fiber ntau optic thaj cable, Tuam Tshoj, Hoobkas, lwm tus neeg, manufacturers, hais, customized, nqe, yuav

