optical fiber hloov Chaw Muab Kev Pab 8 chaw nres nkoj tshem tawm ftth mini 12 tseem ceeb fiber optic ntug lub thawv
8 cov chaw nres nkoj tshem tawm ntu 12 mini fiber ntau optic qhov chaw lub thawv Hauj lwm Nqe
High Density fiber patch panels yog tsim los ua kom haum rau cov kev siv ceev hauv cov Data Centers thiab Telecommunication environments. Nrog pre-populated thiab kuaj Fiber Patch vaj tse txuag rau ntawm qhov chaw installation thiab nce kev ntseeg tau. Kev tsim cov ntaub ntawv tso cai rau kev sib txuas tau yooj yim mus rau LC cov siv adapters siv ntau lub tshuab fiber ntau thaj (muag nyias) thiab yog mountable nyob hauv tus txheej txheem 19in lossis 23in khib nyiab los yog thawv ncej.
8 cov chaw nres nkoj ntu fiftth mini 12 core fiber optic davhlau thawv kem nta
· 19 "tus qauv loj, txhim kho yooj yim
· Nruab ib lub tsheb sib tw, yooj yim rau kev tawm
· Lub cev nyhav, lub zog muaj zog, zoo los tiv thaiv thiab tsis pom kev
· Zoo cable tswj, cable yuav txawv tau yooj yim
· Chaw muaj chaw zoo kom lub cev khov khov loj
· Txhua hom pigtail muaj rau kev txhim kho
Fiber Optic Patch Ntawv Thov
· Daim ntawv thov kev sib txuas lus
· Data Center infrastructure
· Chaw Network Chaw - Fiber Channel
· Tawm kev 40 thiab 100Gbps cov kev cai sib txuas
Cov Lus Qhia Txiav:
PLC Splitter
FPS | Chaw nres nkoj teeb | Lus tawm Fiber Hom | Lus tawm Fiber Ntev | Tso Tawm Fiber Hom | Tso Tawm Fiber Ntev | Tswv Yim Txuas Hluav Taws Xob | Txuas Txuas Hluav Taws Xob |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250um liab qab | 10 = 1.0m | B = 250um liab qab | 10 = 1.0m | 0 = Tsis muaj | 0 = Tsis muaj |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900um Loose Tube | 15 = 5.0m | R = Ribbon Fibre | 15 = 5.0m | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
S = Splitter | 108 = 1 x 8 | T = 900um Tight Buffer | 20 = 2.0 hli | F = Fanout Box Nrog Cov Tswb Txhaum Cai Rau Cov Khoom Txhaum Cai 900um | 20 = 2.0 hli | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1 x 16 | 3 = SC / APC | 3 = SC / APC | |||||
........ | 4 = SC / PC | 4 = SC / PC | |||||
202 = 2x2 | ........ | ........ | |||||
216 = 2x16 | |||||||
264 = 2x64 | |||||||
........ |
PLC Splitter Module
FPM | Chaw nres nkoj teeb | Modules hom | Cable Hom | Fibre ntev | Tswv Yim Txuas Hluav Taws Xob | Tsim tawm |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250um liab qab | 09 = 0.9 hli | 10 = 1.0m | 0 = Tsis muaj | 0 = Tsis muaj |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900um Loose Tube | 20 = 2.0 hli | 15 = 5.0m | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
M = Module | 108 = 1 x 8 | T = 900um Tight Buffer | 30 = 3.0 hli | 20 = 2.0 hli | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1 x 16 | ........ | 3 = SC / APC | ||||
........ | 4 = SC / PC | |||||
202 = 2x2 | ........ | |||||
216 = 2x16 | ||||||
264 = 2x64 | ||||||
........ |
PLC Splitter Kem
FPB | Chaw nres nkoj teeb | Box Hom | Tswv Yim Txuas Hluav Taws Xob | Txuas Txuas Hluav Taws Xob |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250um liab qab | 0 = Tsis muaj | 0 = Tsis muaj |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900um Loose Tube | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
B = Kem | 108 = 1 x 8 | T = 900um Tight Buffer | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1 x 16 | ........ | 3 = SC / APC | ||
........ | 4 = SC / PC | |||
202 = 2x2 | ........ | |||
216 = 2x16 | ||||
264 = 2x64 | ||||
........ |
Cim npe nrov: Kub Muag Phab Ntab-Mount 12/24/32 Tub Ntxhais Fiber Optic Termination Box, Tuam Tshoj, Hoobkas, lwm tus neeg, manufacturers, hais, customized, nqe, yuav
