Hauj lwm lawm
Kev tsis
Khoom zoo
● Hom kev tsis ncaj ncees qis thiab siab tsis ncaj yog muaj
● Cov zis ruaj khov heev
● Tso zis zog yog adjustable
● High wavelength stability
Cov chaw thov
● Polarization-tsim passive ntaus ntawv nrhiav kom tau
● Kev saib xyuas cov cuab yeej kho qhov muag
● Coherent module thiab ntaus ntawv nrhiav tau
● Cov chaw tsim khoom thiab cov khoom siv
● Laboratories, universities, scientific research units
Technical ntsuas
Band (nm) | 1310 1550 |
Tso zis zog (mW) | 1 ~ 2 mW |
Polarization extinction ratio (dB) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1dB (tsawg polarization hom) |
Spectral dav (nm) | 60 80 |
Lub teeb qhov chaw ruaj ntseg | ± 0.005 (15min / 2mW 25 degree) |
± 0.025 (8 teev / 20mW 25 degree) | |
Laser hom | SLD |
Tso zis rov poob | >45 |
TEC stability (degree) | ±0.1 |
TEC ua haujlwm ntau yam (degree) | {{0}} Kev hloov kho qhov kub thiab txias (degree) 0.01 |
Ua haujlwm fais fab | AC 180-260V 50Hz |
Ua haujlwm kub | -5 ~ +40 degree |
Cia kub | -25 ~ +70 degree |
Qhov hnyav | <5kg |
Qhov loj me | 235 * 380 * 100 hli |
Cov lus qhia xaiv thiab teeb tsa
FOCC9010-UA
13: 1310nm ua
15: 1550nm band
Pob