Txais tos kom yuav cov kauj ruam SMA - Performance index Patch cable nrog peb lub hoobkas. Raws li ib qho ntawm cov ua manufacturers thiab cov muag khoom hauv Suav teb, peb kuj zoo siab txais tos cov customized xaj. Sab laj tus nqi thiab nqe lus nrog peb tam sim no.
Kauj Ruam -} Performance index multimode fiber ntau Optic Patch Cables: SMA rau SMA
Ntau yam muaj Nas thiab tseem ceeb tshaj plaws muaj
● Muaj qhov ntev txog 20 m
● Cov Cabe Cegtse muaj nrog tib -} hnub shipping

Nta
Notion Apertures los ntawm 0.100 rau 0.50
● Cables muaj rau wavelengths los ntawm 250 nm rau 2400 nm
● Muaj qhov ntev txog 20 m
● SMA905 txuas rau ob qho kawg
● ø3 hli, ø3.8 mm, lossis ø5 hli sab nraud tsho
● Cov Cab Caws Cles
Cov Ntawv Thov
● Spectroscopy
● hermination
Luced Kis
Cov cuab yeej siv tshuaj kho mob
● Optogens
Txhua thaj av suav nrog ob lub kaus mom tiv thaiv los tiv thaiv cov txuas txuas mus los ntawm cov hmoov av thiab lwm yam kev phom sij. Tsis tas li ntawd, peb muag capm roj Hmab fiber ntau lub kaus mom thiab capsm xov xov fiber ntau lub hau sib cais rau SMA kev txiav tawm.
| Kauj Ruam - Performance index multimode thaj kev xaiv xaiv Cable CO SMA rau SMA | |||
|---|---|---|---|
| Yam # Prefix |
Lub hlwb | Na | Yoj yoj muaj ntau |
| M65L | Ø10 µm | 0.100 | 400 rau 550 nm thiab 700 rau 1000 nm (qis Oh (qis Oh (tsawg Oh) |
| M68L | Ø25 µm | 0.100 | 400 rau 550 nm thiab 700 rau 1400 nm (qis Oh (qis Oh) |
| M14L | Ø50 µm | 0.22 | 400 rau 2400 nm (tsawg Oh) |
| M96L | Ø105 µm | 0.100 | 400 rau 2100 nm (tsawg Oh) |
| M15L | Ø105 µm | 0.22 | 400 rau 2400 nm (tsawg Oh) |
| M92L | Ø200 µm | 0.22 | 250 txog 1200 nm (high oh) |
| M151L | Ø200 µm | 0.22 | 250 txog 1200 nm (high oh) |
| M25L | Ø200 µm | 0.22 | 400 rau 2200 nm (qis Oh (qis Oh) |
| M38L | Ø200 µm | 0.39 | 400 rau 2200 nm (qis Oh (qis Oh) |
| M44L | Ø200 µm | 0.50 | 400 rau 2200 nm (qis Oh (qis Oh) |
| M152L | Ø400 µm | 0.22 | 400 rau 2400 nm (tsawg Oh) |
| M28L | Ø400 µm | 0.39 | 400 rau 2200 nm (qis Oh (qis Oh) |
| M45L | Ø400 µm | 0.50 | 400 rau 2200 nm (qis Oh (qis Oh) |
| M37L | Ø550 µm | 0.22 | 400 rau 2200 nm (qis Oh (qis Oh) |
| M153L | Ø600 µm | 0.22 | 400 rau 2400 nm (tsawg Oh) |
| M29L | Ø600 µm | 0.39 | 400 rau 2200 nm (qis Oh (qis Oh) |
| M53L | Ø600 µm | 0.50 | 400 rau 2200 nm (qis Oh (qis Oh) |
| M156L | Ø1000 µm | 0.22 | 400 rau 2200 nm (qis Oh (qis Oh) |
| M35L | Ø1000 µm | 0.39 | 400 rau 2200 nm (qis Oh (qis Oh) |
| M59L | Ø1000 µm | 0.50 | 400 rau 2200 nm (qis Oh (qis Oh) |
| M93L | Ø1500 µm | 0.39 | 300 mus rau 1200 nm (high oh) |
| M107L | Ø1500 µm | 0.50 | 400 rau 2200 nm (qis Oh (qis Oh) |
Cim npe nrov: SMA Kauj Ruam - Performance Performance index Patch cable, Tuam Tshoj, Chaw Tsim Tshuaj, Cov Khoom Siv, Kev Tsim, Me Nyuam, Nqe, Tus Nqi, Nqe, Nqe
